| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 | 
|---|
力新寶SHIMPO TRC-10數顯電批扭力測試儀特點概述
可用于扭力扳手,扭力螺絲刀的校正和檢查
搭配專用配件可用于電動螺絲刀的校正和檢查
TRC系列為數字顯示并可通過USB與電腦連接進行數據傳輸并在電腦上以EXCEL表格形式顯示數據
TRC系列帶有上下限判定功能 可輸入10個條件 判定結果是否合格以LED燈表示并伴有警告聲
可存儲1000件數據并具有統計功能
帶統計功能可自動計算數據量最小值,峰值和平均值
兩種測量模式可選:PEAK 顯示扭力峰值。MEAN 實時扭力值
標準配件包含:主機,電動螺絲刀專用配件,交流電源適配器,USB數據線
力新寶SHIMPO TRC-10數顯電批扭力測試儀技術參數
型號  | TRC-2  | TRC-5  | TRC-10  | ||||
測量扭矩  | 2N.m  | 5N.m  | 10N.m  | ||||
測量單位  | N.m 、 N.cm (lbf.inch 、kgf.cm)  | ||||||
顯示周期  | 10msec 100回/秒  | ||||||
顯示范圍  | N. m  | 0.020~2.000  | 0.050~5.000  | 0.10~10.00  | |||
N.cm  | 2.0~200.0  | 5.0~500.0  | 10~1000  | ||||
顯示分辨率  | N.m  | 0.001  | 0.001  | 0.01  | |||
N.cm  | 0.1  | 0.1  | 1  | ||||
顯示  | 4位LCD顯示 可現實符號 文字高度12mm  | ||||||
3位副顯示部  | |||||||
測量模式  | PEAK  | 可選擇顯示扭力峰值  | |||||
MEAN  | 可選擇實時扭力  | ||||||
存儲功能  | 可存儲1000件數據  | ||||||
上下限判定功能  | 判定合格或不合格用LFD顯示并伴有警告音 可設定是個條件并可以選擇  | ||||||
數據輸出  | USB1.1(使用專用軟件進行數據讀取)  | ||||||
電源  | 內置式,鎳氫電池  | ||||||
AC交流適配器  | |||||||
使用環境  | 0~40℃ 35~85%RH(不結露環境)  | ||||||
外形尺寸  | D320*H98*W220  | ||||||
重量  | 6KG  | ||||||
電腦軟件  | 免費下載供中文軟件  | ||||||
配件  | 電動螺絲刀專用配件,交流適配器,USB數據線  | ||||||

                                    


