產品詳情
                    
                    | 品牌 | 杭州愛華 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 | 
杭州愛華YSD132本安型聲級計,噪音計產品特點
◆ 符合1級聲級計標準;
◆ 采用了*數字檢波技術;
◆ 具有可靠性高、穩定性好、動態范圍寬、無需量程轉換等優點;
◆ 安全性能符合GB3836.1—2010、GB3836.4—2010的有關規定;
◆ 已取得本安型防爆證書(Exib IIB T4 Gb)、礦用本安型防爆證書(Exib I Mb)
◆ 通過型式評價試驗(證書號:2020S297-33 )
杭州愛華YSD132本安型聲級計,噪音計主要技術指標
| 傳聲器型號 | AWA14421  | 
測量范圍  | 聲壓級:30 dB(A)~132 dB(A) 峰值C聲級測量范圍:60 dB(C) ~135 dB(C) 聲暴露測量范圍:0.1 Pa2h~99.9 Pa2h  | 
本機電噪聲  | ≤23 dB(A) | 
頻率范圍  | 10 Hz~20 kHz  | 
頻率計權  | A、C、Z  | 
時間計權  | F、S、I  | 
顯示器  | 128×64點陣OLED  | 
測量指標  | Lp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、E等  | 
數據存儲  | 2GB Flash RAM,最多8000組  | 
輸出接口  | PWM輸出,AC,DC,USB,RS-232至計算機或微型打印機  | 
主要測量功能  | 積分測量、統計分析、個人聲暴露測量、數據記錄和錄音(選配)  | 
防爆類型  | 本安型、礦用本安型  | 
電源  | 4節(7#)堿性電池,可連續工作10小時以上;可外接5V電源,工作電流< 120 mA  | 
外形尺寸(mm)  | 210×75×30  | 
工作溫度  | -20 ℃~60 ℃  | 
※具體指標以產品使用說明書為準!

                                    


