| 品牌 | SHIMPO/新寶 | 應用領域 | 生物產業,航空航天,汽車及零部件,電氣,綜合 | 
|---|
日本SHIMPO FGPX-0.2數字測力計
日本SHIMPO FGPX系列與傳統型號 FGP 系列相比,數據管理功能得到了特別加強。支持數字信號、用“HI、LO、OK"的LED顯示判斷結果的LED判斷功能、通過外部信號保持顯示值的保持功能、通過外部信號設置皮重的零設置功能、各種它也可以用于各種測試應用。
日本SHIMPO FGPX-0.2數字測力計特點:
判斷結果由LED顯示
 您可以通過“HI、LO、OK"的LED信號顯示當場檢查判斷結果。
 數顯信號
 可連接三豐數顯打印機。
 增加了保持外部信號
 顯示值的保持功能和設置皮重的置零功能。
 USB 通信
 通過連接到個人計算機的 USB 端口可以導入數據。可以使用專用數據導入軟件“Toriemon USB"輕松導入。
日本SHIMPO FGPX-0.2數字測力計技術參數:
型式  | FGPX系列  | |||||||||
FGPX-0.2  | FGPX-0.5  | FGPX-1  | FGPX-2  | FGPX-5  | FGPX-10  | FGPX-20  | FGPX-50  | FGPX-100  | ||
定格容量(R.C.)  | ±2.000N  | ±5.000N  | ±10.000N  | ± 20.00N  | ± 50.00N  | ±100.0N  | ±200.0N  | ±500.0N  | ±1000N  | |
(±200.0g)  | (±500.0g)  | (±1000g)  | (±2.000公斤)  | (±5.000公斤)  | (±10.00公斤)  | (±20.00公斤)  | (±50.00公斤)  | (±100.0公斤)  | ||
表示可能范囲  | ±2.000N  | ±5.000N  | ±10.000N  | ± 20.00N  | ± 50.00N  | ±100.0N  | ±200.0N  | ±500.0N  | ±1000N  | |
(±200.0g)  | (±500.0g)  | (±1000g)  | (±2.000公斤)  | (±5.000公斤)  | (±10.00公斤)  | (±20.00公斤)  | (±50.00公斤)  | (±100.0公斤)  | ||
表示分解能  | 0.001N/o.1g  | 0.01N/1g  | 0.01N/0.001kg  | 0.1N/0.01kg  | 1N/0.1kg  | |||||
單元  | N, kg 簡單切換(可倒置顯示)  | |||||||||
計測方式  | 正常測量、正峰值測量、負峰值測量  | |||||||||
表示周期  | 1回/秒、2回/秒、3回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒  | |||||||||
采樣周期  | 1000回/秒  | |||||||||
精度  | ± 0.2% RC 和 ± 1/2 位(在 23 °C 時)  | |||||||||
溫度影響  | 增益:±0.01% LOAD/℃,歸零:±0.01%/RC/℃ (可通過跟蹤功能消除零點漂移)  | |||||||||
表示器  | LCD符號付き4桁表示(文字高さ12mm) 判定LED(Hi_NG、OK、Lo_NG) 3個  | |||||||||
過負荷耐量  | 200%RC  | 150%RC  | ||||||||
比較器功能  | Hi_NG、OK、Lo_NG的判斷,判斷LED輸出及輸出信號  | |||||||||
通信  | USB  | 有(可通過專用通信軟件與PC進行通信。連接電纜為標準附件)  | ||||||||
RS-232C  | 有(可通過專用通信指令與 PC 通信。連接電纜為選購件)  | |||||||||
數顯  | 可連接三豐數顯打印機DP-1VR  | |||||||||
模擬  | ± 1V(±可顯示范圍的輸出)、精度±50mV、12bit D/A轉換器方式 輸出更新1000次/秒可零設定、負載電阻10kΩ以上  | |||||||||
出力  | 超載  | PUSH、PULL集電極開路輸出(最大DC30V/5mA)  | ||||||||
比較器  | HI、OK、LO集電極開路輸出(最大DC30V/5mA)  | |||||||||
輸入信號  | ZERO(外部置零)、HOLD(外部保持)  | |||||||||
電源  | AC適配器(DC9V / 200mA)或內置鎳氫電池(可充電) 可邊 充電邊測量 電池工作時間:充滿后約8小時 充電時間:最長16小時(充滿后自動結束)  | |||||||||
自動關機功能  | 10分鐘(連接AC適配器可連續使用),可禁用  | |||||||||
記憶功能  | 1000個連續內存/100個獨立內存/50個標準內存 (3種內存模式可切換) 具有 統計功能(最大值、最小值、峰值、平均值、標準偏差)  | |||||||||
使用溫度范囲  | 0-40°C(但無冷凝)  | |||||||||
使用濕度范囲  | 35-85% RH(但無冷凝)  | |||||||||
外形寸法  | 幅75×厚38×長141mm  | 幅75×厚38×長147mm  | 長度僅 149 毫米  | |||||||
質量  | 約450g  | 約500g  | ||||||||
付屬品  | 測量適配器(6 種)、衣架、AC 適配器、便攜包、專用 USB 電纜  | |||||||||
通訊軟件  | 專用通信軟件(USB兼容)  | |||||||||

                                    


