| 品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,石油,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
德國EPK MiniTest 420超聲波測厚儀
德國ElektroPhysik在表面處理行業的無損涂層測厚儀制造上有著超過70年的悠久傳統。MiniTest 420/430/440超聲波測厚儀用于測量鋼、不銹鋼、鋁、玻璃、塑料等材料厚度,堅固的外殼可在惡劣環境下使用。重量輕,操作簡單,其能夠提供準確的厚度讀數供現場質量保證和腐蝕測試之用。
MiniTest 420/430/440超聲波測厚儀- 特點
• 便攜式手持精密測厚儀
• 用于測量鋼、不銹鋼、鋁、玻璃、塑料等材料厚度
• 可更換不同量程探頭
• 自動識別探頭型號
• 自動零點校準及高速掃描功能
• 脈沖-回波模式,量程 0.65...500 mm
MiniTest 420/430/440超聲波測厚儀-應用
• 測量鋼、不銹鋼、鋁、玻璃、塑料等材料厚度
MiniTest 400超聲波測厚儀- 型號
• MiniTest 420超聲波測厚儀是該系列超聲波測厚儀的基本型號,能夠簡單快速測厚材料。該型號包含零點校準功能以及供快速校準用的校準塊。
• MiniTest 430超聲波測厚儀配備了數據存儲器和USB接口,還包括一個自動零點校準裝置。多種測量模式,如小、差分、報警等,使該型號成為質量控制的理想工具。在高速掃描模式下,測量速度提高到每秒10個讀數,同時可顯示小到大的厚度值。MiniTest 430確保可靠的厚度測試。
• MiniTest 440超聲波測厚儀具有MiniTest 430的全部功能,該型號測厚儀可連接U5.0E探頭,通過回波-回波模式穿透涂層進行測量。
MiniTest 420/430/440超聲波測厚儀-技術參數
項目  | 參數  | 420  | 430  | 440  | |
零位校準  | 開機自動零位校準  | 
  | ●  | ●  | |
測量參數  | 發射-回波模式,量程0.65-500mm  | 標準測量:滿足常用的檢測要求  | ●  | ●  | ●  | 
小值測量:滿足曲面或需要選擇小值的測量環境  | ●  | ●  | ●  | ||
差分測量:顯示實際測量值與設定標準值的差值  | 
  | ●  | ●  | ||
平均測量:提供2-9點的測量平均值  | 
  | ●  | ●  | ||
上下限測量:極限報警  | 
  | ●  | ●  | ||
回波-回波模式,量程3-25mm  | 透過涂層測量基體厚度  | 
  | 
  | ●  | |
快速掃查模式  | 適用于高溫或需要提高測量速度的測量環境,每秒10次的測量,可以同時顯示測量中的大值和小值  | 
  | ●  | ●  | |
數據存儲  | 10組5000個數據,動態分配  | 
  | ●  | ●  | |
數據輸出  | USB接口,通過USB接口上傳儀器中存儲的數據到計算機  | 
  | ●  | ●  | |
顯示信息  | 測量值,聲速值,探頭型號,電池電量,當前數據組  | ||||
示值精度  | 小于99.99mm時為0.01mm;大于100mm時為0.1mm  | ||||
單位  | 公制/英制  | ||||
聲速范圍  | 1000m/s - 9999m/s  | ||||
增益  | 自動;手動可調  | ||||
聲速測量  | 確定未知聲速材料的聲速,預置9種常用材料聲速值  | ||||
探頭識別  | 自動識別探頭  | ||||
關機選擇  | 可選擇2分鐘,5分鐘自動關機或選擇不自動關機  | ||||
外形尺寸  | 130 × 73 × 24 mm(L×W×H)  | ||||
重量  | 約190g  | ||||
工作溫度  | -20至50攝氏度  | ||||
電池  | 兩節5號電池,電量顯示,電量不足報警  | ||||
工作時間  | 不間斷測量不少于80小時  | ||||
顯示屏  | 128×64 背光  | ||||
MiniTest 420/430/440超聲波測厚儀-標準配置
• MiniTest 420 / U5.0 探頭
• MiniTest 430 / U5.0 探頭
• MiniTest 440 / U5.0E 探頭
• 橡膠保護罩(選配)
• 耦合劑,200 ml
• 操作手冊
• 2 x 電池, 1,5V (AA)
• 數據傳輸軟件及數據線 (430; 440)
• 測試塊 (選配)
MiniTest 420/430/440超聲波測厚儀-探頭
型號  | 晶體直徑  | 頻率  | 測量范圍  | 工作溫度  | 簡介  | 
U5.0E  | 8MM  | 5.0MHZ  | 3-25MM(E-E) 0.8-300MM(T-E)  | -12~+60℃  | 440標配探頭,440*探頭,具有透過涂層測量模式。小測量管外徑20mm  | 
U10.0  | 4MM  | 10.0MHZ  | 0.65-20MM  | -12~+60℃  | 小管徑探頭。小測量管外徑10mm  | 
U7.5  | 6MM  | 7.5MHZ  | 0.65-50MM  | -12~+60℃  | 主要用于薄壁及小弧面的測量. 小測量管外徑15mm  | 
U5.0  | 8MM  | 5.0MHZ  | 0.8-350MM  | -12~+60℃  | 420,430標配探頭,主要用于測量表面為平面或者較大弧度的材料。小測量管外徑20mm  | 
U2.0  | 12MM  | 2.0MHZ  | 2.0-500MM  | -12~+60℃  | 粗晶探頭,主要用于鑄鐵等粗晶材質的測量。小測量管外徑30mm  | 
U5.0HT  | 13MM  | 5.0MHZ  | 3.0-200MM  | -12~+350℃  | 高溫探頭,主要用于測量溫度小于350℃的材料的測量, 注:測量時晶體與被測高溫物體的接觸時間不得大于5S。小測量管外徑25mm  | 
MiniTest 420/430/440超聲波測厚儀-訂購信息
Minitest 420  | 超聲測厚儀,可測量鋼鐵、塑料、玻璃等材料的厚度,0.65~350mm,還有其他量程范圍探頭可選  | 
Minitest 430  | 超聲測厚儀,可測量鋼鐵、塑料、玻璃等材料的厚度,0.8~300mm,還有其他量程范圍的探頭可選。有統計功能、聲速反測功能  | 
Minitest 440  | 超聲測厚儀,可測量鋼鐵、塑料、玻璃等材料的厚度,0.8~300mm,還有其他量程范圍的探頭可選。有統計功能、聲速反測功能、透過涂層測量功能  | 
U10.0  | 小管徑探頭,小測量管外徑10mm,0.65-20mm  | 
U7.5  | 主要用于薄壁及小弧面的測量,小測量管外徑15mm,0.65-50mm  | 
U5.0  | 420、430標配探頭,主要用于測量平面或較大弧度的材料。小測量管外徑20mm,0.8-350mm  | 
U2.0  | 粗晶探頭,主要用于鑄鐵等粗晶材質的測量,小管外徑30mm,2.0-500mm  | 
U5.0E  | 440標配探頭,具有透過涂層測量模式,小測量管外徑20mm,3-25mm(E-E),0.8-300mm(T-E)  | 
U5.0HT  | 高溫探頭,測量小于350℃材料,小測量管外徑25mm,3.0-200mm  | 
常溫耦合劑  | 70℃以下  | 
高溫耦合劑  | 350℃以下  | 

                                    



