產品詳情
                    
                    | 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字式轉速表 | 應用領域 | 綜合 | 
日本力新寶SHIMPO DT-105A手持式轉速表  | ||
型號  | 日本力新寶SHIMPO DT-105A手持式轉速表  | 日本力新寶SHIMPO DT-107A手持式轉速表  | 
測試范圍  | 0.10-25,000rpm,小數點后浮動顯示  | |
精度  | ±.06rpm: 0.01--999.9rpm  | |
±.6rpm: 1,000.0-9.999.9rpm  | ||
讀數±0.006%±1位(大±2rpm): 10,000--25,000rpm  | ||
顯示  | 5位數,12mm高,液晶  | 5位數,10mm高,發光二極管  | 
測量單位  | 轉速:轉/小時,轉/分,英尺:英尺/小時,英尺/分,英里:英里/小時,碼:碼/小時,碼/分,英寸:英寸/分米/小時,米/分長度、米、厘米、英寸、英尺、碼、全部轉數REV  | |
存儲系統  | 存儲器中存儲13個讀數,并保留5分鐘,包括后一個、大的、小的和10個特別測量值  | |
顯示更新時間  | 1秒(典型常用的)  | |
鑒別  | 光學聯結器,60脈沖/轉  | |
系統控制  | 單片CMOS微處理器  | |
超范圍顯示  | 閃爍數字  | |
電源  | 5號電池(1.5V)×2節  | |
電壓不足顯示  | ”LOBAT“字樣閃爍顯現  | 顯示”B”字樣  | 
自動電源切斷功能  | 有  | |
電池使用時間  | 約65小時  | 約40小時  | 
工作溫度  | 0~45℃  | |
小數位  | 浮動顯示  | |
構造  | 壓模鑄件鋁合金機殼  | |
重量  | 400g  | |
外形尺寸  | 182.5mm×60mm×46mm  | |
保修期  | 一年  | |
標準配件  | 2個錐形接頭、1個漏斗形接頭、1根長桿,證書、機殼、使用說明書,1個6英寸主輪  | |

                                    


