| 品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 | 
柯尼卡美能達T-10WLA防水微型照度計符合關于特殊照度計的JIS要求微型探頭和電線都是防水的,因此可用于在水中進行的測量。可用于漁業相關領域(如魚類養殖等)的照度控制或雨天時對室外照度的測量。
可用于簡單、低成本的多點測量。 使用微型探頭型號,即使在狹小空間里 也可進行照度測量。
柯尼卡美能達T-10WLA防水微型照度計技術參數
型號  | 照度計T-10WLA<防水微型探頭>  | |
種類  | 帶有可分離探頭的多功能數字照度計(多可進行2-30個點的多點測量)  | |
照度計等級  | 符合JIS C 1609-1:2006 對于特殊照度計的要求*1  | |
傳感器  | 硅光電管  | |
相關光譜敏感度  | CIE光譜發光效率V(λ)偏差6% (f1')以內  | |
余弦修正特性(f2)  | 10%以內  | |
測量范圍  | 自動量程變換(模擬輸出時可手動變換5個量程)  | |
測量功能  | 照度(lx);照度差(lx);照度比(%);積分照度(lx·h);積分時間(h);平均照度(lx)  | |
測量范圍  | 照度  | 1.00~299,900 lx;0.001~29,990 fcd*2  | 
積分照度  | 0.01~999,900 × 103 lx·h;0.001~99,990 × 103 fcd·h / 0.001~9999h  | |
用戶校準功能  | CCF(色彩修正參數)設置功能:測量值 × 0.500~2.000  | |
線性  | 顯示值的±2% ±1位  | |
溫度/濕度誤差  | ±3%以內  | |
數字輸出  | USB  | |
模擬輸出  | 1mV/位,(大讀數3V);輸出阻抗:10KΩ;90%響應時間:28ms  | |
顯示  | 3或4位有效數字的LCD,帶背光照明(自動照明)  | |
電源  | 兩節AA電池 / 電源適配器AC-A308(另售:用于1-10個探頭)或電源適配器AC-A311(另售:用于1-30個探頭)  | |
電池壽命  | 72小時或更長(使用堿性電池連續測量的情況下)  | |
工作溫度/濕度范圍  | 5~40°C,相對濕度85%以下(35°C),無凝露  | |
存儲溫度/濕度范圍  | 0~55°C,相對濕度85%以下(35°C),無凝露  | |
尺寸  | 主機:69 × 161.5 × 30 mm探頭: Ø16.5 × 13.8 mm  | |
連線長度  | 10 m  | |
重量(不含電池)  | 340 g(僅探頭:200 g)  | |

                                    


