柯尼卡美能達(dá)T-10A 便攜式照度計
簡要描述:柯尼卡美能達(dá)T-10A 便攜式照度計符合JIS A*和DIN B級要求的照度計,并與包括PWM控制光源在內(nèi)的新型下一代光源兼容。
更新時間:2024-12-31
訪  問  量:1690
| 品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
柯尼卡美能達(dá)T-10A 便攜式照度計介紹
T-10A符合JIS A*和DIN B級要求的照度計,并與包括PWM控制光源在內(nèi)的新型下一代光源兼容。
主要應(yīng)用
- *檢測機(jī)構(gòu)
 - 照明設(shè)備制造者的研究/檢測
 - 工廠、辦公室、醫(yī)院等中的維護(hù)
 - 安全照明、街道照明等的照度控制
 - 建筑光源的檢測
 - LED照明廠房的照明控制
 - 作為光通量或光強(qiáng)分布等的測量設(shè)備的傳感器
 
柯尼卡美能達(dá)T-10A 便攜式照度計技術(shù)參數(shù)
型號  | 照度計T-10A  | |
種類  | 帶有可分離探頭的多功能數(shù)字照度計(多可進(jìn)行2-30個點的多點測量)  | |
照度計等級  | 符合JIS C 1609-1:2006 A*中"照度計第1節(jié)一般測量儀器"的要求符合DIN 5032第7節(jié)B級  | |
傳感器  | 硅光電管  | |
相關(guān)光譜敏感度  | CIE光譜發(fā)光效率V(λ)偏差6% (f1')以內(nèi)  | |
余弦修正特性(f2)  | 3%以內(nèi)  | |
測量范圍  | 自動量程變換(模擬輸出時可手動變換5個量程)  | |
測量功能  | 照度(lx);照度差(lx);照度比(%);積分照度(lx·h);積分時間(h);平均照度(lx)  | |
測量范圍  | 照度  | 0.01~299,900 lx;0.001~29,990 fcd  | 
積分照度  | 0.01~999,900 × 103 lx·h;0.001~99,990 × 103 fcd·h / 0.001~9999h  | |
用戶校準(zhǔn)功能  | CCF(色彩修正參數(shù))設(shè)置功能:測量值 × 0.500~2.000  | |
線性  | 顯示值的±2% ±1位  | |
溫度/濕度誤差  | ±3%以內(nèi)  | |
數(shù)字輸出  | USB  | |
模擬輸出  | 1mV/位,(大讀數(shù)3V);輸出阻抗:10KΩ;90%響應(yīng)時間:28ms  | |
顯示  | 3或4位有效數(shù)字的LCD,帶背光照明(自動照明)  | |
電源  | 兩節(jié)AA電池 / 電源適配器AC-A308(另售:用于1-10個探頭)或  | |
電池壽命  | 72小時或更長(使用堿性電池連續(xù)測量的情況下)  | |
工作溫度/濕度范圍  | -10~40°C,相對濕度85%以下(35°C),  | |
存儲溫度/濕度范圍  | -20~55°C,相對濕度85%以下(35°C),  | |
尺寸  | 69 × 174 × 35 mm  | |
重量  | 200 g (7.0 oz.)  | |



