| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 產品種類 | 手動 | 
| 應用領域 | 綜合 | 
英國Rhopoint IQ Flex 20霧影光澤度儀技術參數
型號  | IQ Flex 20  | 
光澤Gloss  | 在高光澤或金屬樣品上提高精度和分辨率(60°測量>70GU)分辨率0.1GU 重復性±0.2GU 重現性±0.5GU 測量范圍:20°:0-2000GU 標準:ISO 2813,ASTM D523  | 
峰值反射率RSPEC  | 鏡面反射峰值:20°±0.09905°  | 
霧影HAZE  | 在接近鏡像反射17.2-19°,21-22.8°的范圍內測量,霧影單位HU和LogHU可互相轉換。分辨率0.1HU 重復性±0.5HU 重現性±1.5HU 標準:ASTM E430,ISO 13803  | 
成像質量RIQ  | 分辨率0.1 重復性±0.2 重現性±0.5  | 
鮮映性DOI  | 分辨率0.1 重復性±0.2 重現性±0.5  | 
光澤度校準板  | 可追溯至NIST 不確定性0.4GU  | 
統計分析  | 大值、小值、平均值、標準偏差、所有測量參數  | 
測量面積  | 6mm x 6.39mm 通過USB或藍牙遠程控制  | 
圖形分析  | 自帶趨勢分析、光澤和IQ值分析  | 
電源  | 可充電鋰電池、可連續操作6小時,4000個讀值,內置電池/USB/電源充電器  | 
充電時間  | 電源充電4小時  | 
數據傳輸  | 藍牙、兼容PC 和MAC USB連接,無需安裝軟件  | 
內存  | 8MB,大約999讀值。用戶可自定義批組名稱  | 
尺寸和重量  | 150mm x 79mm x 34mm,550g  | 
隨機配件  | 校準證書、USB數據線、CD(操作說明書、藍牙數據應用程序、Excel電子數據表)、教學視頻  | 
訂購信息  | 英國Rhopoint IQ Flex 20霧影光澤度儀  | 

                                    


